Loading guitar
Smells Like Teen Spirit chords: F5, Bb5, Ab5, Db5, F5/C. Play along in your browser: the guitar above is set up for the song and plays its strumming part close to the original recording, stroke for stroke. Press Play to hear it, or press the chord keys as they light green and the song follows you. Key of Fm, 117 BPM, no capo, electric guitar.
Your shapes for this song
Follow the chord changes, one bar at a time.
Key of Fm, 117 BPM, no capo, electric guitar. 16 bars, looped:
| Bar 1 | D | U | D | x | D | x | D | D | U | D | U | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar 2 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | x | U | ||||
| Bar 3 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | U | ||||
| Bar 4 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 5 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 6 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 7 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 8 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 9 | o | o | ||||||||||||||
| Bar 10 | ||||||||||||||||
| Bar 11 | o | o | ||||||||||||||
| Bar 12 | ||||||||||||||||
| Bar 13 | o | o | o | o | o | |||||||||||
| Bar 14 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Bar 15 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Bar 16 | o | o | o | o | D | D |
4 beats a bar in 16th notes. D down, U up, x a muted chuck, o a note picked on its own (a bass note or a single string), an empty cell a rest. A heavier line starts a beat.
| Bar 1 | D 6:1 5:3 4:3 x3:3 | U 6:1 5:3 4:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:0 4:0 3:0 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:1 4:3 3:3 x2:3 | D 5:1 4:3 3:3 x2:3 | U 5:1 4:3 3:3 x2:3 | D 5:0 4:0 3:0 | U x5:0 x4:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar 2 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 x3:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 x3:6 | x x5:6 x4:6 x3:6 | x x5:6 x4:6 x3:6 | x x5:6 x4:6 x3:6 | D 5:4 4:6 3:6 x2:6 | D 5:4 4:6 3:6 x2:6 | U 5:4 4:6 3:6 x2:6 | x x5:4 x4:6 x3:6 | U 5:0 4:0 3:0 | ||||
| Bar 3 | D 6:1 5:3 4:3 x3:3 | U 6:1 5:3 4:3 x3:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:1 4:3 3:3 x2:3 | D 5:1 4:3 3:3 x2:3 | U 5:1 4:3 3:3 x2:3 | D 6:0 5:0 4:0 3:0 | U x5:0 x4:0 | ||||
| Bar 4 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 x3:6 | x x5:6 x4:6 x3:6 | x x5:6 x4:6 x3:6 | x x5:6 x4:6 x3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | U 5:4 4:6 3:6 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 5 | D 6:1 5:3 4:3 | U 6:1 5:3 4:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | U 5:1 4:3 3:3 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 6 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 3:6pm~ 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | D 5:4 4:6 3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | U 5:4 4:6 3:6 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 7 | D 6:1 5:3 4:3 | U 6:1 5:3 4:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | U 5:1 4:3 3:3 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 8 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 3:6pm~ 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | D 5:4 4:6 3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | U 5:4 4:6 3:6 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 9 | 3:5 | 2:6 | ||||||||||||||
| Bar 10 | ||||||||||||||||
| Bar 11 | 3:5 | 2:6 | ||||||||||||||
| Bar 12 | ||||||||||||||||
| Bar 13 | 3:5 | 2:6 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | |||||||||||
| Bar 14 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | ||||||||||
| Bar 15 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | ||||||||||
| Bar 16 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | 3:5 | D 6:0 5:0 | D 6:15 5:15 4:15 |
4 beats a bar in 16th notes. B the bass string of the chord, B2 the next string up, 1 to 6 the strings from high e to low E, D and U a strum, string:fret a note away from the chord shape, an empty cell a rest.
Key of Fm, 117 BPM, no capo, electric guitar. 16 bars, looped:
| Bar 1 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar 2 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 3 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 4 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 5 | D | U | D | x | x | x | U | D | D | U | D | |||||
| Bar 6 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 7 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 8 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 9 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 10 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 11 | D | U | D | x | x | x | x | D | D | U | D | |||||
| Bar 12 | D | U | D | x | x | x | U | D | U | D | D | |||||
| Bar 13 | D | D | D | D | D | o | ||||||||||
| Bar 14 | D | D | D | D | D | D | U | D | ||||||||
| Bar 15 | D | D | D | D | D | o | ||||||||||
| Bar 16 | D | D | D | D | D | D | D |
4 beats a bar in 16th notes. D down, U up, x a muted chuck, o a note picked on its own (a bass note or a single string), an empty cell a rest. A heavier line starts a beat.
| Bar 1 | D 6:1 5:3 4:3 | U 6:1 5:3 4:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | U 5:1 4:3 3:3 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar 2 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 3:6pm~ 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | D 5:4 4:6 3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | U 5:4 4:6 3:6 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 3 | D 6:1 5:3 4:3 | U 6:1 5:3 4:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | U 5:1 4:3 3:3 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 4 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 3:6pm~ 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | D 5:4 4:6 3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | U 5:4 4:6 3:6 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 5 | D 6:1 5:3 4:3 | U 6:1 5:3 4:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | U 5:0 4:0 3:0 | D 5:1 4:3 3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | U 5:1 4:3 3:3 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 6 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 3:6pm~ 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | D 5:4 4:6 3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | U 5:4 4:6 3:6 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 7 | D 6:1 5:3 4:3 | U 6:1 5:3 4:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | U 5:1 4:3 3:3 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 8 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 3:6pm~ 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | D 5:4 4:6 3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | U 5:4 4:6 3:6 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 9 | D 6:1 5:3 4:3 | U 6:1 5:3 4:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | U 5:1 4:3 3:3 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 10 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 3:6pm~ 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | D 5:4 4:6 3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | U 5:4 4:6 3:6 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 11 | D 6:1 5:3 4:3 | U 6:1 5:3 4:3 | D 6:1 5:3 4:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | x x5:3 x4:3 x3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | D 5:1 4:3 3:3 | U 5:1 4:3 3:3 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 12 | D 6:4 5:6 4:6 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:4 5:6 4:6 | x x5:6 x4:6 3:6pm~ 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | x x5:6 x4:6 x3:6 6:4 | U 5:0 4:0 3:0 | D 5:4 4:6 3:6 | U 5:4 4:6 3:6 | D 5:4 4:6 3:6 | D 5:0 4:0 3:0 | |||||
| Bar 13 | D 6:1 5:3 4:3 | D 6:0 5:2 4:2 | D 6:1 5:3 4:3 | D 6:2 5:4 4:4 | D 6:2 5:4 4:4 | 3:3 | ||||||||||
| Bar 14 | D 6:1 5:3 4:3 | D 6:0 5:2 4:2 | D 6:1 5:3 4:3 | D 6:6 5:8 4:8 | D 6:6 5:8 4:8 | D 6:5 5:7 4:7 | U 6:4 5:6 4:6 | D 6:0 5:2 4:2 | ||||||||
| Bar 15 | D 6:1 5:3 4:3 | D 6:0 5:2 4:2 | D 6:1 5:3 4:3 | D 6:2 5:4 4:4 | D 6:2 5:4 4:4 | 3:3 | ||||||||||
| Bar 16 | D 6:1 5:3 4:3 | D 6:0 5:2 4:2 | D 6:1 5:3 4:3 | D 6:6 5:8 4:8 | D 6:6 5:8 4:8 | D 6:5 5:7 4:7 | D 6:4 5:6 4:6 |
4 beats a bar in 16th notes. B the bass string of the chord, B2 the next string up, 1 to 6 the strings from high e to low E, D and U a strum, string:fret a note away from the chord shape, an empty cell a rest.
See them grouped by how many chords they have on the easy guitar songs page.
Guitoro: the most realistic virtual guitar online, free in your browser. Playing a real guitar along? Tune it first with the online guitar tuner.